Wild Road EBW Agility 21 (Agility)
Hosted by Nightwish
Status
Placements
| Placement | Show Name | Call Name | Judge’s notes |
|---|---|---|---|
| 1st | Dragosani NIE MAM WENY | Muza | — |
| 1st | SECHE Członek watahy | Seweryn | — |
| 1st | Dragosani STRACH MA WIELKIE OCZY | Juno | — |
| 1st | G2 Vanilla's Patty Cake | Patricia | — |
| 2nd | Vanillabel's Spic & Span | Stain | — |
| 2nd | Dragosani ŚLEPNĄC OD ŚWIATEŁ | Carramba | — |
| 2nd | HUNCWOCI Ostatni z nas | Ellie | — |
| 2nd | Dragosani CHILLING ADVENTURES OF | Sabrina | — |
| 3rd | HUNCWOCI Historia Magii | Mróżka | — |
| 3rd | HUNCWOCI Crispy and Caramel | Jonathan | — |
| 3rd | BFK's Slice of Delight | Cheddar | — |
| 3rd | Dragosani PRIMA APRILIS JOKE | Prima | — |
| 4th | HUNCWOCI Dziecię Elfów | Calineczka | — |
| 4th | Vanilla's Wild Herb | Marjoram | — |
| 4th | HUNCWOCI Płatek śniegu | Gustaw | — |
| 4th | Daisybrook's Clean Slate Blue | Slate | — |
| HM | SeaGlass KŁACZEK WYLĄDOWAŁ | Alpha | — |
| HM | Caliente's Anthem of Dawn at Vanilla | Anthem | — |
| HM | Epica Feed The Beast | Botania | — |
| HM | G1 Vanilla's Hear Me Rory | Rory | — |
Placed Entries
Dragosani NIE MAM WENY
SECHE Członek watahy
Dragosani STRACH MA WIELKIE OCZY
G2 Vanilla's Patty Cake
Vanillabel's Spic & Span
Dragosani ŚLEPNĄC OD ŚWIATEŁ
HUNCWOCI Ostatni z nas
Dragosani CHILLING ADVENTURES OF
HUNCWOCI Historia Magii
HUNCWOCI Crispy and Caramel
BFK's Slice of Delight
Dragosani PRIMA APRILIS JOKE
HUNCWOCI Dziecię Elfów
Vanilla's Wild Herb
HUNCWOCI Płatek śniegu
Daisybrook's Clean Slate Blue
SeaGlass KŁACZEK WYLĄDOWAŁ
Caliente's Anthem of Dawn at Vanilla
Epica Feed The Beast
G1 Vanilla's Hear Me Rory
DQs
Dragosani DWA BIEGUNY of Frogbowl