Nova's Warrior Bulldog Stripes Copy & Paste Code (LNZ Pro - Dogz & Catz)

By TeddiDursa | Category: Hexing | Tags: Copy Paste, Paintballz, Nova, Archive | Visibility: public

The "warrior" paint features paintballz forming a stripe on both shoulders and hips, and stripes on the head.

This pattern was originally created by Nova@Supernova for her downloadable Warrior Bulldogs, she also made the paintball code freely available to everyone. It gives your dogz stripes on the shoulders, hips, head and little black "nail" dots. Here for preservation purposes/just in case someone wants to recreate the Warrior Bulldogs one day.

Just copy and paste the file into the Paint Ballz section. Recolour/resize as needed.

You can copy the code for this either from the zip attached at the bottom of this entry as two separate .txt files (recommended), via this link here for dogz or here for catz, and it's is available in the or copy the info below. The code below may not be formatted correctly, I'll fix this when I have time.

Dogz

  • 52, 6, 0.04265417, -0.9523908, -0.3018815, 175, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 6, 0.04978314, -0.9088138, -0.414221, 175, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 8, 0.06113588, -0.7997074, -0.5972692, 175, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 13, 0.05079996, -0.6084048, -0.7919993, 175, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 22, 90, 0.1517454, -0.4071986, -0.9006457, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 21, 90, -0.01052119, -0.1994566, -0.9798502, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 20, 90, -0.04828604, -0.2558976, -0.9654972, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 44, 90, -0.3166308, -0.2074097, -0.925595, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 45, 90, -0.4150498, -0.214661, -0.8841122, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 46, 90, -0.3968674, -0.2092258, -0.8937118, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 11, 90, 0.1517454, -0.4071986, -0.9006457, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 10, 90, -0.01052119, -0.1994566, -0.9798502, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 9, 90, -0.04828604, -0.2558976, -0.9654972, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 33, 90, -0.3166308, -0.2074097, -0.925595, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 34, 90, -0.4150498, -0.214661, -0.8841122, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 35, 90, -0.3968674, -0.2092258, -0.8937118, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 8, -0.4939461, -0.2001502, 0.8461425, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 8, -0.6523074, -0.133098, 0.746177, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 8, -0.7776285, -0.08187328, 0.6233704, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, -0.8813617, 0.00848467, 0.4723659, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, -0.9722884, 0.1424866, 0.1853454, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, -0.9399866, 0.06498909, 0.3349652, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, -0.9886183, 0.1469729, 0.03213779, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, -0.9707401, 0.1728249, -0.1667189, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 8, 0.4939461, -0.2001502, 0.8461425, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 8, 0.6523074, -0.133098, 0.746177, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 8, 0.7776285, -0.08187328, 0.6233704, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, 0.8813617, 0.00848467, 0.4723659, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, 0.9722884, 0.1424866, 0.1853454, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, 0.9399866, 0.06498909, 0.3349652, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, 0.9886183, 0.1469729, 0.03213779, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 12, 0.9707401, 0.1728249, -0.1667189, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 9, -0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 9, -0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 12, -0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 15, -0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 18, -0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 20, -0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 20, -0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 20, -0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 20, -0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 9, 0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 9, 0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 12, 0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 15, 0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 18, 0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 20, 0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 20, 0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 20, 0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 20, 0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 9, -0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 9, -0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 12, -0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 15, -0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 18, -0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 20, -0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 20, -0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 20, -0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 20, -0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 9, 0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 9, 0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 12, 0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 15, 0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 18, 0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 20, 0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 20, 0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 20, 0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 20, 0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 5, 0.04265417, -0.9523908, -0.3018815, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 5, 0.04978314, -0.9088138, -0.414221, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 10, 0.06113588, -0.7997074, -0.5972692, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 20, 0.05079996, -0.6084048, -0.7919993, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 30, 0.05613807, -0.3280049, -0.9430065, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 80, 0.05208571, 0.3763554, -0.9250101, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 18, -0.4939461, -0.2001502, 0.8461425, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 18, -0.6523074, -0.133098, 0.746177, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 18, -0.7776285, -0.08187328, 0.6233704, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, -0.8813617, 0.00848467, 0.4723659, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, -0.9722884, 0.1424866, 0.1853454, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, -0.9399866, 0.06498909, 0.3349652, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, -0.9886183, 0.1469729, 0.03213779, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, -0.9707401, 0.1728249, -0.1667189, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 18, 0.4939461, -0.2001502, 0.8461425, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 18, 0.6523074, -0.133098, 0.746177, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 18, 0.7776285, -0.08187328, 0.6233704, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, 0.8813617, 0.00848467, 0.4723659, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, 0.9722884, 0.1424866, 0.1853454, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, 0.9399866, 0.06498909, 0.3349652, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, 0.9886183, 0.1469729, 0.03213779, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 22, 0.9707401, 0.1728249, -0.1667189, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 19, -0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 19, -0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 22, -0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 25, -0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 28, -0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 30, -0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 30, -0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 30, -0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 43, 30, -0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 19, 0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 19, 0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 22, 0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 25, 0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 28, 0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 30, 0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 30, 0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 30, 0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 30, 0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 19, -0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 19, -0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 22, -0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 25, -0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 28, -0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 30, -0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 30, -0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 30, -0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 42, 30, -0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 19, 0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 19, 0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 22, 0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 25, 0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 28, 0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 30, 0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 30, 0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 30, 0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 30, 0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 15, 0.04265417, -0.9523908, -0.3018815, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 15, 0.04978314, -0.9088138, -0.414221, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 20, 0.06113588, -0.7997074, -0.5972692, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 30, 0.05079996, -0.6084048, -0.7919993, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 40, 0.05613807, -0.3280049, -0.9430065, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 90, 0.05208571, 0.3763554, -0.9250101, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0

Catz

And I converted it for catz, but it may need some fiddling to get it to look "right". Copy into Paintballz

  • ;WarriorPaint
  • 24, 6, 0.04265417, -0.9523908, -0.3018815, 175, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 6, 0.04978314, -0.9088138, -0.414221, 175, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 8, 0.06113588, -0.7997074, -0.5972692, 175, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 13, 0.05079996, -0.6084048, -0.7919993, 175, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 51, 90, 0.1517454, -0.4071986, -0.9006457, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 50, 90, -0.01052119, -0.1994566, -0.9798502, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 49, 90, -0.04828604, -0.2558976, -0.9654972, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 52, 90, -0.3166308, -0.2074097, -0.925595, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 53, 90, -0.4150498, -0.214661, -0.8841122, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 54, 90, -0.3968674, -0.2092258, -0.8937118, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 18, 90, 0.1517454, -0.4071986, -0.9006457, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 17, 90, -0.01052119, -0.1994566, -0.9798502, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 16, 90, -0.04828604, -0.2558976, -0.9654972, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 19, 90, -0.3166308, -0.2074097, -0.925595, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 20, 90, -0.4150498, -0.214661, -0.8841122, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 21, 90, -0.3968674, -0.2092258, -0.8937118, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 8, -0.4939461, -0.2001502, 0.8461425, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 8, -0.6523074, -0.133098, 0.746177, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 8, -0.7776285, -0.08187328, 0.6233704, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, -0.8813617, 0.00848467, 0.4723659, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, -0.9722884, 0.1424866, 0.1853454, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, -0.9399866, 0.06498909, 0.3349652, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, -0.9886183, 0.1469729, 0.03213779, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, -0.9707401, 0.1728249, -0.1667189, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 8, 0.4939461, -0.2001502, 0.8461425, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 8, 0.6523074, -0.133098, 0.746177, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 8, 0.7776285, -0.08187328, 0.6233704, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, 0.8813617, 0.00848467, 0.4723659, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, 0.9722884, 0.1424866, 0.1853454, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, 0.9399866, 0.06498909, 0.3349652, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, 0.9886183, 0.1469729, 0.03213779, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 12, 0.9707401, 0.1728249, -0.1667189, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 9, -0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 9, -0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 12, -0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 15, -0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 18, -0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 20, -0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 20, -0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 20, -0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 20, -0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 9, 0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 9, 0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 12, 0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 15, 0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 18, 0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 20, 0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 20, 0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 20, 0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 20, 0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 9, -0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 9, -0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 12, -0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 15, -0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 18, -0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 20, -0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 20, -0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 20, -0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 20, -0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 9, 0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 9, 0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 12, 0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 15, 0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 18, 0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 20, 0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 20, 0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 20, 0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 20, 0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 5, 0.04265417, -0.9523908, -0.3018815, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 5, 0.04978314, -0.9088138, -0.414221, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 10, 0.06113588, -0.7997074, -0.5972692, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 20, 0.05079996, -0.6084048, -0.7919993, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 30, 0.05613807, -0.3280049, -0.9430065, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 80, 0.05208571, 0.3763554, -0.9250101, 85, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 18, -0.4939461, -0.2001502, 0.8461425, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 18, -0.6523074, -0.133098, 0.746177, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 18, -0.7776285, -0.08187328, 0.6233704, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, -0.8813617, 0.00848467, 0.4723659, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, -0.9722884, 0.1424866, 0.1853454, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, -0.9399866, 0.06498909, 0.3349652, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, -0.9886183, 0.1469729, 0.03213779, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, -0.9707401, 0.1728249, -0.1667189, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 18, 0.4939461, -0.2001502, 0.8461425, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 18, 0.6523074, -0.133098, 0.746177, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 18, 0.7776285, -0.08187328, 0.6233704, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, 0.8813617, 0.00848467, 0.4723659, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, 0.9722884, 0.1424866, 0.1853454, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, 0.9399866, 0.06498909, 0.3349652, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, 0.9886183, 0.1469729, 0.03213779, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 22, 0.9707401, 0.1728249, -0.1667189, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 19, -0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 19, -0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 22, -0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 25, -0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 28, -0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 30, -0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 30, -0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 30, -0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 26, 30, -0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 19, 0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 19, 0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 22, 0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 25, 0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 28, 0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 30, 0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 30, 0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 30, 0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 25, 30, 0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 19, -0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 19, -0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 22, -0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 25, -0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 28, -0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 30, -0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 30, -0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 30, -0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 39, 30, -0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 19, 0.5187759, 0.1050461, 0.848432, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 19, 0.5965725, 0.1061812, 0.7955041, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 22, 0.7487794, 0.1279306, 0.6503562, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 25, 0.8413017, 0.1304709, 0.5245845, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 28, 0.9292215, 0.2126736, 0.3021878, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 30, 0.9602962, 0.278982, 0.0004499809, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 30, 0.868553, 0.3835713, -0.3138292, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 30, 0.6743126, 0.4641546, -0.574337, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 38, 30, 0.4184051, 0.4845894, -0.7681864, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 15, 0.04265417, -0.9523908, -0.3018815, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 15, 0.04978314, -0.9088138, -0.414221, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 20, 0.06113588, -0.7997074, -0.5972692, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 30, 0.05079996, -0.6084048, -0.7919993, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 40, 0.05613807, -0.3280049, -0.9430065, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0
  • 24, 90, 0.05208571, 0.3763554, -0.9250101, 35, -1, 1, -1, -1, 1 0

Attachments

Comments

No comments yet. Be the first to say something!

Log in to post a comment.